Tech Spurt takwimu channel Youtube
wanachama
1,320,000
maoni Sehemu
366,862,028
kuhesabu video
2283
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 1.34K - $ 8.01K
1,867
siku za mwisho 7
wanachama
8,000
siku za mwisho 30
24,000
siku za mwisho 90
830,772
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
3,560,450
siku za mwisho 30
10,681,348
siku za mwisho 90
| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 11.10.2025 Sat | +8,901,123 | $ 3.34K - $ 20K |
| 28.07.2025 Mon | +5,103,883 | $ 1.91K - $ 11.5K |
| 25.06.2025 Wed | +1,939,815 | $ 727 - $ 4.36K |
| 03.06.2025 Tue | +3,466,174 | $ 1.3K - $ 7.8K |
| 30.04.2025 Wed | +1,736,074 | $ 651 - $ 3.91K |
| 15.04.2025 Tue | +1,452,424 | $ 544 - $ 3.27K |
| 01.04.2025 Tue | +1,203,650 | $ 451 - $ 2.71K |
| 21.03.2025 Fri | +2,179,428 | $ 817 - $ 4.9K |
| 12.03.2025 Wed | +431,105 | $ 161 - $ 969 |
| 02.03.2025 Sun | +1,142,078 | $ 428 - $ 2.57K |
| 19.02.2025 Wed | +779,756 | $ 292 - $ 1.75K |
| 12.02.2025 Wed | +1,200,310 | $ 450 - $ 2.7K |
| 02.02.2025 Sun | +1,988,523 | $ 745 - $ 4.47K |
| 22.01.2025 Wed | +1,617,850 | $ 606 - $ 3.64K |
