FullTime Shorts takwimu channel Youtube
wanachama
118,000
maoni Sehemu
91,419,522
kuhesabu video
135
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 135 - $ 811
286
siku za mwisho 7
wanachama
1,225
siku za mwisho 30
3,674
siku za mwisho 90
84,112
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
360,478
siku za mwisho 30
1,081,432
siku za mwisho 90
| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 27.09.2025 Sat | +805,066 | $ 301 - $ 1.81K |
| 22.07.2025 Tue | +9,529,847 | $ 3.57K - $ 21.4K |
| 21.06.2025 Sat | +5,978,040 | $ 2.24K - $ 13.5K |
| 01.06.2025 Sun | +28,801,678 | $ 10.8K - $ 64.8K |
| 28.04.2025 Mon | +6,641,490 | $ 2.49K - $ 14.9K |
| 12.04.2025 Sat | +18,343,319 | $ 6.88K - $ 41.3K |
| 30.03.2025 Sun | +1,745,313 | $ 654 - $ 3.93K |
| 20.03.2025 Thu | -2,652,250 | $ -994 - $ -5.97K |
| 10.03.2025 Mon | +281,527 | $ 105 - $ 633 |
| 28.02.2025 Fri | +1,012,692 | $ 379 - $ 2.28K |
| 18.02.2025 Tue | +2,488,458 | $ 933 - $ 5.6K |
| 10.02.2025 Mon | +3,998,703 | $ 1.5K - $ 9K |
