CBS Evening News takwimu channel Youtube
wanachama
2,290,000
maoni Sehemu
1,906,351,612
kuhesabu video
34604
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 5.63K - $ 33.8K
2,979
siku za mwisho 7
wanachama
12,766
siku za mwisho 30
38,298
siku za mwisho 90
3,501,601
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
15,006,862
siku za mwisho 30
45,020,585
siku za mwisho 90
| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 03.11.2025 Mon | +47,021,499 | $ 17.6K - $ 106K |
| 01.08.2025 Fri | +16,762,325 | $ 6.29K - $ 37.7K |
| 28.06.2025 Sat | +11,838,825 | $ 4.44K - $ 26.6K |
| 06.06.2025 Fri | +12,779,791 | $ 4.79K - $ 28.8K |
| 02.05.2025 Fri | +4,108,615 | $ 1.54K - $ 9.24K |
| 18.04.2025 Fri | +4,496,436 | $ 1.69K - $ 10.1K |
| 04.04.2025 Fri | +4,258,128 | $ 1.6K - $ 9.58K |
| 23.03.2025 Sun | +6,747,519 | $ 2.53K - $ 15.2K |
| 13.03.2025 Thu | +4,594,668 | $ 1.72K - $ 10.3K |
| 09.03.2025 Sun | +7,841,981 | $ 2.94K - $ 17.6K |
| 21.02.2025 Fri | +3,124,350 | $ 1.17K - $ 7.03K |
| 14.02.2025 Fri | +4,044,064 | $ 1.52K - $ 9.1K |
| 03.02.2025 Mon | +3,764,180 | $ 1.41K - $ 8.47K |
| 26.01.2025 Sun | +6,638,228 | $ 2.49K - $ 14.9K |





