Business Basics takwimu channel Youtube
wanachama
1,990,000
maoni Sehemu
392,749,235
kuhesabu video
723
Makadirio ya mapato katika siku 30 zilizopita
$ 6.07K - $ 36.4K
5,234
siku za mwisho 7
wanachama
22,430
siku za mwisho 30
67,290
siku za mwisho 90
3,774,074
siku za mwisho 7
maoni Sehemu
16,174,599
siku za mwisho 30
48,523,797
siku za mwisho 90
| Tarehe | maoni Sehemu | mapato inakadiriwa |
|---|---|---|
| 01.12.2025 Mon | +57,689,402 | $ 21.6K - $ 130K |
| 16.08.2025 Sat | +13,549,496 | $ 5.08K - $ 30.5K |
| 11.07.2025 Fri | +30,477,393 | $ 11.4K - $ 68.6K |
| 13.06.2025 Fri | +21,143,058 | $ 7.93K - $ 47.6K |
| 06.05.2025 Tue | +4,873,951 | $ 1.83K - $ 11K |
| 23.04.2025 Wed | +6,324,813 | $ 2.37K - $ 14.2K |
| 07.04.2025 Mon | +3,610,302 | $ 1.35K - $ 8.12K |
| 25.03.2025 Tue | +2,775,022 | $ 1.04K - $ 6.24K |
| 16.03.2025 Sun | +4,030,113 | $ 1.51K - $ 9.07K |
| 09.03.2025 Sun | +3,140,795 | $ 1.18K - $ 7.07K |
| 24.02.2025 Mon | +2,876,120 | $ 1.08K - $ 6.47K |
| 16.02.2025 Sun | +2,196,741 | $ 823 - $ 4.94K |
| 06.02.2025 Thu | +3,108,350 | $ 1.17K - $ 6.99K |
| 29.01.2025 Wed | +10,902,687 | $ 4.09K - $ 24.5K |





